East Midlands Bench Press Championship 2010

Sunday April 25th 2010
Hamiltons Fitness Centre, Colchester, CO4 9QP


Results

East Midlands Bench Press Championship 2010
                         
Gp Name Club Gender Class Weight Age Equip Bench 1 Bench 2 Bench 3 Best Wilks Place
1 Roxan Luckock una f 52.0 49.5 sen n 65.0 70.0 -75.0 70.0 90.61 1.0
2 Roxanne Salmon Crystal Palace f 90+ 91.1 m1 n 72.5 77.5 -82.5 77.5 66.63 1.0
3 Jack Thomas Horncastle m 52.0 51.9 u23 n 50.0 55.0 -57.5 55.0 54.08 1.0
4 Adam Alderman DAAUK m 56.0 47.4 sen n 125.0 130.0 132.5 132.5 143.84 1.0
5 Roy Banks British Barbell m 67.5 66.6 m2 n 82.5 87.5 -90.0 87.5 68.19 2.0
5 Steve Dodd una m 67.5 61.8 m2 n 80.0 85.0 87.5 87.5 72.67 1.0
5 Ben Cattermole Suffolk Spartons m 67.5 66.7 u16 n 72.5 75.0 -77.5 75.0 58.38 3.0
6 Lee Meachen Hamiltons m 75.0 74.7 m1 y -185.0 -190.0 -   #VALUE!  
6 Cliff Haynes Hamiltons m 75.0 74.9 m2 n -150.0 150.0 152.5 152.5 108.76 1.0
6 Gerrard Hart Union Barbell m 75.0 72.0 u20 n -125.0 125.0 -136.0 125.0 91.71 2.0
6 Will Ellinger una m 75.0 74.1 u23 n -120.0 -120.0 120.0 120.0 86.23 3.0
6 Kevin Peacock una m 75.0 73.0 m2 n 100.0 110.0 112.5 112.5 81.71 4.0
6 Peter Jones South West m 75.0 73.4 m4 n 80.0 -85.0 85.0 85.0 61.49 5.0
7 Andrew Howard Hamiltons m 82.5 82.1 m1 n 135.0 142.5 -147.5 142.5 95.73 1.0
7 Gordon Kay The Farm m 82.5 80.3 sen y 130.0 -140.0 -140.0 130.0 88.53 2.0
7 Steve Maynard una m 82.5 81.4 sen n 120.0 -130.0 -130.0 120.0 81.03 3.0
8                     0.0    
9 Ian Wells Hamiltons m 90.0 89.5 sen y -200.0 -200.0 -200.0      
9 James Jeffries Hamiltons m 90.0 86.6 m1 y -229.0 229.0 240.0 240.0 156.34 1.0
9 Richard Balderston Horncastle m 90.0 84.9 u18 n 100.0 110.0 120.0 120.0 79.04 2.0
9 Keith Clarke una m 90.0 83.8 m4 n 102.5 107.5 -110.0 107.5 71.34 3.0
10 Ian Kinghorn Yardley m 100.0 99.0 m2 y 205.0 210.0 -225.0 210.0 128.29 1.0
10 John McComish una m 100.0 98.9 m1 n -155.0 155.0 162.5 162.5 99.31 2.0
10 Paul Kerridge una m 100.0 94.2 m2 y 130.0 135.0 140.0 140.0 87.40 3.0
11 Pinda Singh Hamiltons m 110.0 109.9 sen y 270.0 -275.0 -282.5 270.0 158.87 1.0
11 Marc Giles Horncastle m 110.0 107.0 m1 n 140.0 160.0 -170.0 160.0 94.96 2.0
11 Mike Pennington Horncastle m 110.0 106.9 u23 n 130.0 140.0 155.0 155.0 92.02 3.0
11 Ken Crickmore Crystal Palace m 110.0 107.4 m3 n 120.0 122.5 125.0 125.0 74.09 4.0
12 Julian Massey British Barbell m 125.0 116.4 m2 y 177.5 -190.0 -190.0 177.5 102.76 1.0
13 Jared Fortin una m 125+ 130.7 u23 y 180.0 190.0 200.0 200.0 112.91 1.0
13 Graham Mellor Horncastle m 125+ 156.0 u18 n 100.0 110.0 -115.0 110.0 60.41 2.0

hosted by: hamiltons fitness, colchester. webmaster: stuart hamilton

Watch it Live Here

 

Approximate running order and times

Weigh in 9am to 10.30am
All Women and Men to 82.5kg, start lifting 11am

Weigh in 10.30pm to 12noon
Men 90kg, 100k, 110k, 125k and 125k+, start lifting TBA, after 12.30pm


                                       News
Official photographer for the event will be Charlotte Moss. Charlotte has been a regular at Hamiltons' events in the past and has produced some stunning photos. All her shots will be available to purchase from her website after the event.